Чем отличаются модели
Цены — от 65 000 ₽ до 105 000 ₽. Разница — в дизайне, отделке и комплектации, а умный замок и скрытые петли есть во всех моделях.
Во всех дверях SMARTFORT уже есть:
Умный замокСкрытые петлиПолотно 92 ммГарантия 24 месяца![]() SF 01 65 000 ₽ | ![]() SF 02 85 000 ₽ | ![]() SF 03 89 000 ₽ | ![]() SF 04 105 000 ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| Взломостойкость | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
| Защита замка | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
| Шумоизоляция | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
| Внешний дизайн | Вертикальное рифление | Рельеф и светлая вставка-волна | Вставка под дерево и графитовый рельеф | Графит и длинная вертикальная smart-панель |
| Наружный алюминиевый лист | Не предусмотрен | 2,0 мм | 2,0 мм | 2,0 мм |
| Внутренняя отделка | МДФ-панель 8 мм | МДФ-панель 8 мм | Зеркало | МДФ-панель 8 мм |
| Противовзломный притвор | Не предусмотрен | Предусмотрен | Предусмотрен | Предусмотрен |
| Скрытые петли | 3 скрытые петли, регулировка в трёх плоскостях | 4 скрытые петли, регулировка в трёх плоскостях | 4 скрытые петли, регулировка в трёх плоскостях | 4 скрытые петли, регулировка в трёх плоскостях |
| Коробка | Оцинкованная сталь 1,5 мм, глубина 140 мм | Оцинкованная сталь 2,0 мм, глубина 140 мм | Оцинкованная сталь 2,0 мм, глубина 140 мм | Оцинкованная сталь 2,0 мм, глубина 140 мм |
| Вес | 87 кг | 103 кг | 103 кг | 107 кг |
| Умный замок | Умный замок: 5 способов открытия, русифицированное меню | Умный замок: 5 способов открытия, русифицированное меню | Умный замок: 5 способов открытия, русифицированное меню | Умный замок в вертикальной панели: 5 способов открытия, русифицированное меню |
| Монтаж | от 10 000 ₽, по замеру | от 10 000 ₽, по замеру | от 10 000 ₽, по замеру | от 10 000 ₽, по замеру |



